Definitions:
MODEL, DESCRIPTION | MOVEMENT / CALIBER | WINDING DIRECTION | TURNS PER DAY (TPD) |
---|---|---|---|
El Primero | Both | 650 | |
Elite | Both | 650 | |
ACADEMY Open Répétition Minutes: 18.1260.4043 | El Primero 4043 | Both | 650 |
ACADEMY Tourbillon GT: 18.1240.4029 | El Primero 4029 | Both | 650 |
ACADEMY Tourbillon Quantieme Perpetual: 18.1260.4033 | El Primo 4033 | Both | 650 |
ACADEMY Traveller Minute Repeater Alarm: 18.0520 | El Primero 4031 | Both | 650 |
ACADEMY Traveller Multicity Alarm: 03.0520.4046 | El Primero 4046 | Both | 650 |
DEFY Classic Chrono Aero: 03.0526.4000 | El Primero 4000SC | Both | 650 |
DEFY Classic HMS Elite: 03.506.680, 03.516.680 | Elite 680SC | Both | 650 |
DEFY Classic Open: 03.0526.4021 | El Primero 4021SC | Both | 650 |
DEFY Classic Power Reserve: 03.516.685 | Elite 685SC | Both | 650 |
DEFY Split Seconds Grande Date: 18.0526.4026 | El Primero 4026SC | Both | 650 |
DEFY Xtreme Chronograph: 96.0525.4000 | El Primero 4000SX | Both | 650 |
DEFY Xtreme Open: 96.0525.4021 | El Primero 4021SX | Both | 650 |
DEFY Xtreme Open Grande Date Stealth: 95.0527.4039 | El Primero 4039SX | Both | 650 |
DEFY Xtreme Open Stealth: 95.0527.4021 | El Primero 4021SX | Both | 650 |
DEFY Xtreme Power Reserve: 96.015.685 | Elite 685SX | Both | 650 |
DEFY Xtreme Tourbillon | El Primero 4035SX | Both | 650 |
DEFY Zero-G Tourbillon: 96.0525.8000 | El Primero 8800 | Both | 650 |
EL PRIMERO 36'000 VPH "Tribute to Charles Vermot" | El Primero 400B | Both | 650 |
EL PRIMERO Captain: 32.2110 | El Primero 400B | Both | 650 |
EL PRIMERO ChronoMaster Baroque | El Primero 410SQ | Both | 650 |
EL PRIMERO ChronoMaster Diamonds | El Primero 410 | Both | 650 |
EL PRIMERO ChronoMaster El Primero | El Primero | Both | 650 |
EL PRIMERO ChronoMaster Full Diamonds | El Primero 410 | Both | 650 |
EL PRIMERO ChronoMaster Grande Date El Primero | El Primero 4010 | Both | 650 |
EL PRIMERO ChronoMaster Open: 13.1260, 18.1260 | El Primero 4021 | Both | 650 |
EL PRIMERO ChronoMaster Open El Primero Concept | El Primero 4021 | Both | 650 |
EL PRIMERO ChronoMaster Open Grande Date: 03.1260, 18.1260 | El Primero 4039 | Both | 650 |
EL PRIMERO ChronoMaster Open Grande Date Moon & Sunphase: 03.1260 | El Primero 4047 | Both | 650 |
EL PRIMERO ChronoMaster Open Neo Vintage | El Primero 4021 | Both | 650 |
EL PRIMERO ChronoMaster Open Retrograde | El Primero 4023 | Both | 650 |
EL PRIMERO ChronoMaster Open Sun Dial | El Primero 4021 | Both | 650 |
EL PRIMERO ChronoMaster Platine | El Primero 410 | Both | 650 |
EL PRIMERO ChronoMaster Squelette | El Primero 410SQ | Both | 650 |
EL PRIMERO ChronoMaster T | El Primero 410 | Both | 650 |
EL PRIMERO ChronoMaster T Grande Date | El Primero 4010 | Both | 650 |
EL PRIMERO ChronoMaster T Open: 03.0240.4021, 18.0240.4021 | El Primero 4021 | Both | 650 |
EL PRIMERO ChronoMaster T Open Grande Date: 03.0240.4039, 18.0240.4039 | El Primero 4039 | Both | 650 |
EL PRIMERO ChronoMaster T Open Retrograde | El Primero 4023 | Both | 650 |
EL PRIMERO ChronoMaster T Open Retrograde Platinum | El Primero 4023 | Both | 650 |
EL PRIMERO ChronoMaster XXT Platinum | El Primero 4023 | Both | 650 |
EL PRIMERO Class El Primero | El Primero 4002 | Both | 650 |
EL PRIMERO Class Open | El Primero 4021H | Both | 650 |
EL PRIMERO Class Sport | El Primero 400 | Both | 650 |
EL PRIMERO Class T El Primero | El Primero 4002 | Both | 650 |
EL PRIMERO Class T Moonphase El Primero | El Primero 4100 | Both | 650 |
EL PRIMERO Class T Open El Primero | El Primero 4021 | Both | 650 |
EL PRIMERO Class Traveler Multicity Alarm: 03.520.4046 | El Primero 4046 | Both | 650 |
EL PRIMERO Grande ChronoMaster GT El Primero | El Primero 4001 | Both | 650 |
EL PRIMERO Grande ChronoMaster Open | El Primero 4021 | Both | 650 |
EL PRIMERO Grande ChronoMaster XT | El Primero 4009 | Both | 650 |
EL PRIMERO Grande ChronoMaster XT Full Diamonds | El Primero 4009 | Both | 650 |
EL PRIMERO Grande ChronoMaster XXT Grande Date | El Primero 4010 | Both | 650 |
EL PRIMERO Grande ChronoMaster XXT Open | El Primero 4021 | Both | 650 |
EL PRIMERO Grande ChronoMaster XXT Open Grande Date | El Primero 4039 | Both | 650 |
EL PRIMERO Grande ChronoMaster XXT Open Retrograde | El Primero 4023 | Both | 650 |
EL PRIMERO Grande ChronoMaster XXT Quantieme Perpetual | El Primero 4003 | Both | 650 |
EL PRIMERO Grande ChronoMaster XXT Quantieme Perpetual "Black Tie" | El Primero 4003 | Both | 650 |
EL PRIMERO Grande ChronoMaster XXT Tourbillon | El Primero 4005 | Both | 650 |
EL PRIMERO Grande ChronoMaster XXT Tourbillon El Primero "Black Tie" | El Primero 4005 | Both | 650 |
EL PRIMERO Grande Class El Primero | El Primero 4002 | Both | 650 |
EL PRIMERO Grande Class Open El Primero | El Primero 4021H | Both | 650 |
EL PRIMERO Grande Class Star Collection | El Primero 4002 | Both | 650 |
EL PRIMERO Grande Class Traveller Open Multicity: 03.520.4037 | El Primero 4037 | Both | 650 |
EL PRIMERO Grande Class XXT Moonphase: 03.0510.4100 | El Primero 4100 | Both | 650 |
EL PRIMERO Grande Class XXT Open: 03.520.4021 | El Primero 4021 | Both | 650 |
EL PRIMERO Grande Class II: Grande Date | El Primero 4010 | Both | 650 |
EL PRIMERO Grande Class II: Grande Date Rattrapante | El Primero 4026 | Both | 650 |
EL PRIMERO Grande Port-Royal El Primero | El Primero 400 | Both | 650 |
EL PRIMERO Grande Port-Royal Grande Date El Primero | El Primero 4010 | Both | 650 |
EL PRIMERO Grande Port-Royal Open El Primero | El Primero 4021B | Both | 650 |
EL PRIMERO Port-Royal II: Port Royal Open | El Primero | Both | 650 |
EL PRIMERO Port-Royal II: Port Royal Open Concept | El Primero | Both | 650 |
EL PRIMERO Port-Royal V El Primero | El Primero | Both | 650 |
EL PRIMERO Rainbow El Primero | El Primero | Both | 650 |
EL PRIMERO Rainbow Fly-Back: 03.527 | El Primero 4000 FC | Both | 650 |
EL PRIMERO Rattrapante: 03.2050, 75.2050, 78.2050 | El Primero 4026 | Both | 650 |
EL PRIMERO Retrotimer: 03.2030, 75.2030 | El Primero 4055B | Both | 650 |
EL PRIMERO Striking 10th: 3.2041, 18.2040 | El Primero 4052B | Both | 650 |
EL PRIMERO Tourbillon 44mm Ltd. Ed.: 03.2050, 18.2050 | El Primero 4035D | Both | 650 |
ELITE Captain Central Second: 03.2020, 18.2020 | Elite 670 | Both | 650 |
ELITE ChronoMaster Elite | Elite | Both | 650 |
ELITE Class Automatique Elite Central Seconds | Elite 679 | Both | 650 |
ELITE Class Elite Dual Time: 03.1125.682, 18.1125.682 | Elite 682 | Both | 650 |
ELITE Class Elite Automatic | Elite 680 | Both | 650 |
ELITE Class Elite Moonphase Grande Date: 03.1125.691, 18.1125.691 | Elite 691 | Both | 650 |
ELITE Class Elite Reserve de Marche: 03.1125.685, 18.1125.685 | Elite 685 | Both | 650 |
ELITE Class Traveler Multicity | Elite 687 | Both | 650 |
ELITE Grande Class Elite Reserve De Marche | Elite 685 | Both | 650 |
ELITE Grande Class Elite Reserve De Marche - Dual Time | Elite 683 | Both | 650 |
ELITE Grande Port-Royal Reserve De Marche | Elite 685 | Both | 650 |
ELITE New Vintage 1955 | Elite 670 | Both | 650 |
ELITE New Vintage 1965: 03.1965 | Elite 670 | Both | 650 |
ELITE Port-Royal Dual Time | Elite 682 | Both | 650 |
ELITE Port-Royal Elite | Elite 680 | Both | 650 |
ELITE Port-Royal Rectangle | Elite 684 | Both | 650 |
ELITE Port-Royal V Elite | Elite | Both | 650 |
ELITE Rainbow Elite | Elite | Both | 650 |
ELITE Ultra Thin: 03.2010, 18.2010, 65.2010 | Elite 681 | Both | 650 |
LADIES Baby Doll - Baby Star Elite | Elite 67 | Both | 650 |
LADIES Baby Doll - Baby Star Sea Open Elite | Elite 68 | Both | 650 |
LADIES Baby Doll - Baby Star Sky Open Elite | Elite 68 | Both | 650 |
LADIES Baby Doll - Star El Primero | El Primero 4002 | Both | 650 |
LADIES Baby Doll - Star Sea Open El Primero | El Primero 4021 | Both | 650 |
LADIES Baby Doll - Star Sky Open El Primero | El Primero 4021 | Both | 650 |
LADIES ChronoMaster Baby Star Open: 03.1220 | Elite 68 | Both | 650 |
LADIES ChronoMaster Star | El Primero 4002 | Both | 650 |
LADIES ChronoMaster Star Open Love: 03.1230, 22.1230 | El Primero 4021 | Both | 650 |
LADIES ChronoMaster Star Diamonds | El Primero 4002 | Both | 650 |
LADIES Class Lady Moonphase: 03.1225, 18.1225 | Elite 692 | Both | 650 |
LADIES Glam'rock - Baby Star Elite | Elite 67 | Both | 650 |
LADIES Glam'rock - Star El Primero | El Primero 4002 | Both | 650 |
LADIES Golden Baby Star Elite | Elite 67 | Both | 650 |
LADIES Golden Star El Primero | El Primero 4002 | Both | 650 |
LADIES № 100 Model Ltd. Ed. | Elite 689 | Both | 650 |
LADIES New Vintage 1969 Lady: 03.1969 | El Primero 469 | Both | 650 |
LADIES Tourbillon: 45.0242 | El Primero 4029 | Both | 650 |
LADIES Tourbillon Comet: 45.1232 | El Primero 4041 | Both | 650 |
LADIES Queen of Hearts | El Primero 4021 | Both | 650 |
LADIES Queen of Love - Baby Star Open Elite | Elite 68 | Both | 650 |
LADIES Queen of Love - Star Open El Primero | El Primero 4021 | Both | 650 |
LADIES Starissime (Star Tourbillon) | El Primero 4029 | Both | 650 |
LADIES Ultra Thin Lady Automatique: 18.1025, 22.1025 | Elite 680 | Both | 650 |
If you could not find your watch model (or caliber) in this table, you may determine your ZENITH winding mode on a trial basis. You should select the combined winding mode (CW+CCW) and the minimal number of turns per day (TPD). Then place your watch into the winder and check after a few days how accurate your watch shows the time. If it runs behind, it is necessary to increase the number of TPD by one step.
Please complete your information below to login.