You have no items in your shopping cart.
PATEK PHILIPPE winding parameters
Definitions:
- «CW» - Clockwise winding direction;
- «CCW» - Counterclockwise winding direction;
- «Both» - Combined mode (Clockwise + Counterclockwise);
- «–» - Undefined;
MODEL, DESCRIPTION | MOVEMENT / CALIBER | WINDING DIRECTION | TURNS PER DAY (TPD) |
---|---|---|---|
12/600AT | Both | 650 | |
27/460 | Both | 650 | |
27/460M | Both | 650 | |
R27 | CW | 800 | |
28/255 | Both | 650 | |
28/255C | Both | 650 | |
CH 28-520 | – | 650-900 | |
240 | CCW | 800 | |
310 | CW | 800 | |
315 | CCW | 650-800 | |
324 | CCW | 800 | |
330 | CCW | 800 | |
335 | CW | 800 | |
350 | Both | 650 | |
Calatrava Grand Taille | CCW | 700 | |
Calatrava Travel Time Lady | CW | 820 | |
Ellipse d Or | CCW | 820 | |
Ladies first Perpetual Calendar | CCW | 800 | |
Nautilus before the year 1991 | CW | 800 | |
3710/1A Nautilus Reference | 330 SC 1ZR | CCW | 800 |
3711/1G Nautilus Reference | 315 SC | CCW | 800 |
3712/1 Nautilus Reference | 240 PS IRM C LU | CCW | 800 |
3712/1A Nautilus Reference | 240 PS IRM C LU | CCW | 800 |
3738 Golden Ellipse | CCW | 650-800 | |
3738 Gondolo Reference | CCW | 800 | |
3738/100 Golden Ellipse | 240 | CCW | 800 |
3738/100G Golden Ellipse | 240 | CCW | 800 |
3738/100G Nautilus Reference | CCW | 800 | |
3738/100J Golden Ellipse | 240 | CCW | 800 |
3738/100R Golden Ellipse | 240 | CCW | 800 |
3800/1 Nautilus (1991+) | 330 SC | CCW | 800 |
3800/1 Nautilus Reference | CCW | 800 | |
3800/1A Nautilus (1991+) | 330 SC | CCW | 800 |
3800/1A Nautilus Reference | CCW | 800 | |
3800/1JA Nautilus (Prior to 1991) | 335 SC | CW | 800 |
3802/200 Calatrava Reference | 315 SC | CCW | 800 |
3940 Perpetual Calendar Reference | 240 Q | CCW | 800 |
3974 Perpetual Calendar Reference | CW | 800 | |
3974 Perpetual Calendar Minute Repeater | R 27 Q | CW | 800 |
3979H Perpetual Calendar Reference | CW | 800 | |
3979H Perpetual Calendar Minute Repeater | R 27 PS | CW | 800 |
3998 Calatrava Reference | 315 SC | CCW | 800 |
4936 Full Calendar Reference | CCW | 800 | |
4936 Ladies' Complicated | 315 S QA LU | CCW | 650-800 |
4936 Ladies' Reference | CCW | 650 | |
4936G Ladies' Complicated | 315 S QA LU | CCW | 650-800 |
4936G Ladies' Reference | CCW | 650 | |
4936J Ladies' Complicated | 315 S QA LU | CCW | 650-800 |
4936J Ladies' Reference | CCW | 650 | |
4936R Ladies' Complicated | 324 S QA LU | CCW | 800 |
4937G Full Calendar Reference | CCW | 800 | |
4937G Ladies' Complicated | 315 S QA LU | CCW | 650-800 |
4937G Ladies' Reference | CCW | 650 | |
4937R Ladies' Complicated | 324 S QA LU | CCW | 800 |
5000 Calatrava | 240 PS | CCW | 800 |
5013 Grand Complications | R 27 PS QR | CW | 800 |
5013 Minute Repetition Reference | CW | 800 | |
5013 Perpetual Calendar Reference | CW | 800 | |
5013G Grand Complications | R 27 PS QR | CW | 800 |
5013J Grand Complications | R 27 PS QR | CW | 800 |
5013P Grand Complications | R 27 PS QR | CW | 800 |
5013R Grand Complications | R 27 PS QR | CW | 800 |
5015 Power Reserve Moon Phase | 240 | CCW | 800 |
5015 Reference | CCW | 800 | |
5026P Calatrava | 240 PS | CCW | 800 |
5030 Gondolo Reference | CCW | 800 | |
5030/22 Gondolo Reference | CCW | 650-800 | |
5030/22 Gondolo / Golden Ellipse | 315 SC | CCW | 650-800 |
5033P Grand Complications - Exceptional | R 27 PS QA | CW | 800 |
5035 Full Calendar Reference | CCW | 800 | |
5035 Mens' Complicated | 315 S QA 24H | CCW | 650-800 |
5035 Reference | CCW | 800 | |
5036/1 Full Calendar Reference | CCW | 800 | |
5036/1 Mens' Complicated | 315 S IRM QA LU | CCW | 650-800 |
5036/1 Reference | CCW | 800 | |
5037/1 Full Calendar Reference | CCW | 800 | |
5037/1 Mens' Complicated | 315 S QA 24H | CCW | 650-800 |
5037/1 Reference | CCW | 800 | |
5039 Perpetual Calendar Reference | CCW | 800 | |
5039 Perpetual Calendar | 240 Q | CCW | 800 |
5040 Perpetual Calendar Reference | CCW | 800 | |
5040 Perpetual Calendar | 240 Q | CCW | 800 |
5041 Grand Complications | 240 Q | CCW | 800 |
5041 Perpetual Calendar Reference | CCW | 800 | |
5050J Perpetual Calendar | 315 S QR | CCW | 650-800 |
5050R Reference | CCW | 800 | |
5053 Calatrava Reference | 315 SC | CCW | 650-800 |
5054 Calatrava Reference | 315 SC | CCW | 650-800 |
5054 Power Reserve Moon Phase | 240 PS IRM C LU | CCW | 800 |
5054 Reference | CCW | 800 | |
5055 Power Reserve Moon Phase | 240 PS IRM C LU | CCW | 800 |
5055 Reference | CCW | 800 | |
5056P Full Calendar Reference | CCW | 800 | |
5056P Mens' Complicated | 315 S IRM QA LU | CCW | 650-800 |
5056P Reference | CCW | 800 | |
5059 Calatrava Reference | CCW | 800 | |
5059 Perpetual Calendar Reference | 315 S QR | CCW | 650-800 |
5059 Reference | CCW | 800 | |
5060A Aquanaut | 330 SC | CCW | 800 |
5065 Aquanaut Reference | 315 SC | CCW | 800 |
5065A Aquanaut Reference | 315 SC | CCW | 800 |
5065J Aquanaut Reference | 315 SC | CCW | 800 |
5065/1A Aquanaut Reference | 315 SC | CCW | 800 |
5066 Aquanaut Reference | 330 SC | CCW | 800 |
5066A Aquanaut Reference | 330 SC | CCW | 800 |
5066/1A Aquanaut Reference | 330 SC | CCW | 800 |
5067A Aquanaut Reference | 330 SC | CCW | 800 |
5068R Ladies' Aquanaut Luce | 324 SC | CCW | 800 |
5069G Aquanaut Reference | 330 SC | CCW | 800 |
5070 Reference | CCW | 800 | |
5074 Minute Repetition Reference | CW | 800 | |
5074 Reference | CW | 800 | |
5074 Grand Complications | R 27 Q | CW | 800 |
5074P Grand Complications | R 27 Q | CW | 800 |
5074R Grand Complications | R 27 Q | CW | 800 |
5078P Grand Complications | R 27 PS | CW | 800 |
5079 Minute Repetition Reference | CW | 800 | |
5079 Perpetual Calendar | R 27 PS | CW | 800 |
5079 Reference | CW | 800 | |
5085/1A Power Reserve Moon Phase | 240 PS IRM C LU | CCW | 800 |
5085/1A Reference | CCW | 800 | |
5102 Celestial Reference | CCW | 800 | |
5102 Grand Complications - Celestial | 240 LU CL` | CCW | 800 |
5102 Reference | CCW | 800 | |
5102PR Grand Complications - Celestial | 240 LU CL` | CCW | 800 |
5104P Grand Complications - Exceptional | R 27 PS QR LU | CW | 800 |
5107 Calatrava Reference | 315 SC | CCW | 800 |
5107/1 Calatrava Reference | 315 SC | CCW | 800 |
5108 Calatrava Reference | 315 SC | CCW | 800 |
5108R Reference | CCW | 800 | |
5110 Reference | CCW | 800 | |
5110 World Time | 240 HU | CCW | 800 |
5117 Calatrava Reference | 315 SC | CCW | 650-800 |
5118 Calatrava Reference | 315 SC | CCW | 650-800 |
5118P Calatrava | 324 SC | CCW | 800 |
5118P Reference | CCW | 800 | |
5120 Calatrava Reference | 240 | CCW | 800 |
5120G Calatrava | 240 | CCW | 800 |
5120G Reference | CCW | 800 | |
5120/1 Calatrava Reference | 240 | CCW | 800 |
5120/1G Calatrava | 240 | CCW | 800 |
5120/1G Reference | CCW | 800 | |
5120/1J Calatrava Reference | 240 | CCW | 800 |
5125 Annual Calendar - 125th Anniversary Wempe | 315 S QA | CCW | 650-800 |
5127 Calatrava Reference | 315 SC | CCW | 800 |
5127G Calatrava | 324 SC | CCW | 800 |
5127J Calatrava | 324 SC | CCW | 800 |
5127R Calatrava | 324 SC | CCW | 800 |
5127/1G Calatrava Reference | 315 SC | CCW | 800 |
5127/1J Calatrava Reference | 315 SC | CCW | 800 |
5130 Complication Reference | 240 HU | CCW | 800 |
5130 Nautilus Reference | CCW | 800 | |
5130 Reference | CCW | 800 | |
5130G Reference | CCW | 800 | |
5130G World Time | 240 HU | CCW | 800 |
5130P World Time | 240 HU | CCW | 800 |
5130R Reference | CCW | 800 | |
5130R World Time | 240 HU | CCW | 800 |
5130/1R-001 Complication Reference | CCW | 800 | |
5131 Reference | CCW | 800 | |
5131G World Time | 240 HU | CCW | 800 |
5131J World Time | 240 HU | CCW | 800 |
5135G Gondolo Calendario Reference | CCW | 800 | |
5135G Gondolo Calendario Reference | 324 S QA LU 24H | CCW | 800 |
5135J Gondolo Calendario Reference | 324 S QA LU 24H | CCW | 800 |
5135P Gondolo Calendario Reference | 324 S QA LU 24H | CCW | 800 |
5135Q Gondolo Calendario Reference | 324 S QA LU 24H | CCW | 800 |
5135R Gondolo Calendario Reference | 324 S QA LU 24H | CCW | 800 |
5136/1 Mens' Complicated - Perpetual Calendar | 240 Q | CCW | 800 |
5136/1 Perpetual Calendar Reference | CCW | 800 | |
5136/1 Reference | CCW | 800 | |
5139 Perpetual Calendar Reference | CCW | 800 | |
5139G Grand Complications | 240 Q | CCW | 800 |
5140 Grand Complications | 240 Q | CCW | 800 |
5140 Perpetual Calendar Reference | CCW | 800 | |
5140 Reference | CCW | 800 | |
5140G Grand Complications | 240 Q | CCW | 800 |
5140G Reference | CCW | 800 | |
5140J Grand Complications | 240 Q | CCW | 800 |
5140P Grand Complications | 240 Q | CCW | 800 |
5140R Grand Complications | 240 Q | CCW | 800 |
5146 Full Calendar Reference | CCW | 800 | |
5146 Annual Calendar | 315 S IRM QA LU | CCW | 650-800 |
5146G Full Calendar Reference | CCW | 800 | |
5146G Mens' Complicated - Annual Calendar | 324 S IRM LU | CCW | 800 |
5146J Mens' Complicated - Annual Calendar | 324 S IRM LU | CCW | 800 |
5146P Annual Calendar | 315 S IRM QA LU | CCW | 650-800 |
5146P Reference | CCW | 800 | |
5146R Mens' Complicated - Annual Calendar | 324 S IRM LU | CCW | 800 |
5146/1G Annual Calendar | 315 S IRM QA LU | CCW | 650-800 |
5146/1G Reference | CCW | 800 | |
5146/1J Annual Calendar | 315 S IRM QA LU | CCW | 650-800 |
5147G Annual Calendar | 315 S IRM QA LU | CCW | 650-800 |
5147G Full Calendar Reference | CCW | 800 | |
5147G Reference | CCW | 800 | |
5153 Reference | CCW | 800 | |
5153J Calatrava - Officer | 324 S C | CCW | 800 |
5153J Calatrava Reference | CCW | 800 | |
5153J Reference | CCW | 800 | |
5153G Calatrava Reference | CCW | 800 | |
5159G Grand Complications | 324 S QR | CCW | 800 |
5159J Grand Complications | 324 S QR | CCW | 800 |
5159R Grand Complications | 324 S QR | CCW | 800 |
5160G Grand Complications | 324 S QR | CCW | 800 |
5160J Grand Complications | 324 S QR | CCW | 800 |
5164A Aquanaut Reference | CCW | 800 | |
5165A Aquanaut Reference | 324 S C | CCW | 800 |
5167A Aquanaut Reference | 324 S C | CCW | 800 |
5167R Aquanaut Reference | 324 S C | CCW | 800 |
5167/1A Aquanaut Reference | 324 S C | CCW | 800 |
5170 Nautilus Reference | CCW | 800 | |
5180 Reference | CCW | 800 | |
5180/1G Mens' Complicated | 240 S Q U | CCW | 800 |
5205G Mens' Complicated | 324 S QA LU 24H | CCW | 800 |
5205R Reference | CCW | 800 | |
5208P Reference | CCW | 800 | |
5227 Calatrava Reference | CCW | 800 | |
5235 Reference | CCW | 820 | |
5235G-001 Complication Reference | CCW | 820 | |
5250 Full Calendar Reference | CCW | 800 | |
5250 Mens' Complicated | 315 | CCW | 650-800 |
5250 Reference | CCW | 650-800 | |
5296 Calatrava Reference | CCW | 800 | |
5296G Calatrava | 324 S C | CCW | 800 |
5296R Calatrava | 324 S C | CCW | 800 |
5297G Calatrava | 324 S C | CCW | 800 |
5350 Mens' Complicated | 324 S IRM QA LU | CCW | 800 |
5350 Reference | CCW | 800 | |
5396G Mens' Complicated - Annual Calendar | 324 S QA LU 24H | CCW | 800 |
5396G Reference | CCW | 800 | |
5396R Full Calendar Reference | CCW | 800 | |
5396R Mens' Complicated - Annual Calendar | 324 S QA LU 24H | CCW | 800 |
5396R Reference | CCW | 800 | |
5450 Reference | CCW | 800 | |
5496P Reference | CCW | 800 | |
5711/1A Nautilus Reference | CCW | 800 | |
5711/1A-001 Nautilus Reference | 315 SC | CCW | 800 |
5711G Nautilus Reference | 240 PS IRM C LU | CCW | 800 |
5712G Nautilus Reference | 240 PS IRM C LU | CCW | 800 |
5712R Nautilus Reference | 240 PS IRM C LU | CCW | 800 |
5712/1A Nautilus Reference | 240 PS IRM C LU | CCW | 800 |
5713/1G Nautilus Reference | 324 S C | CCW | 800 |
5719/1G Nautilus | 324 S C | CCW | 800 |
5722G Nautilus | 240 PS IRM C LU | CCW | 800 |
5724G Nautilus | 240 PS IRM C LU | CCW | 800 |
5724R Nautilus | 240 PS IRM C LU | CCW | 800 |
5726 Nautilus Reference | CCW | 800 | |
5726A Nautilus | 324 S QA LU 24H | CCW | 800 |
5726/1A-001 Nautilus Reference | CCW | 800 | |
5738P Golden Ellipse | 240 | CCW | 800 |
5738P Reference | CCW | 800 | |
5800 Nautilus Reference | 330 SC | CCW | 800 |
5940J-001 Grand Complication Reference | CCW | 800 | |
5940 Reference | CCW | 800 | |
5960R-001 Grand Complication Reference | CCW | 800 | |
5960 Full Calendar Reference | CCW | 800 | |
5960 Complication Reference | Both | 800 | |
5960 Reference | Both | 800 | |
5960|1A-001 Reference | CCW | 800 | |
5960P Mens' Complicated | CH 28-520 IRM QA 24H | Both | 650-900 |
5960P Reference | Both | 800 | |
5980 Nautilus Reference | Both | 800 | |
5980R Nautilus | CH 28-520 C | Both | 650-900 |
5980/1A Nautilus Reference | CH 28-520 C | Both | 800 |
5990/1A-001 Nautilus Reference | CCW | 800 | |
6000 Calatrava Reference | 240 PS C | CCW | 800 |
6000G Calatrava | 240 PS C | CCW | 800 |
6000G Reference | CCW | 800 | |
6000R Calatrava Reference | CCW | 800 | |
6104G Grand Complications - Celestial | 240 LU CL C | CCW | 800 |
7021/1G Ladies' Nautilus | 324 SC | CCW | 800 |
7140R-001 Grand Complication Reference | CCW | 800 | |
7140R-001 Reference | CCW | 800 |
If you could not find your watch model (or caliber) in this table, you may determine your PATEK PHILIPPE winding mode on a trial basis. You should select the combined winding mode (CW+CCW) and the minimal number of turns per day (TPD). Then place your watch into the winder and check after a few days how accurate your watch shows the time. If it runs behind, it is necessary to increase the number of TPD by one step.